Home>Products>Tapered Roller Bearing Full Assemblies>65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full Assemblies

65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full Assemblies
65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full Assemblies Product Brochures , Tapered Roller Bearing Full Assemblies NTN BEARING CORP.OF AMERICA Manufacturing Service . Get 65 mm x 140 mm x 36 mm Your Free.
- Timken
31313M-90KM1
- 80 mm
- 70 mm
- -20 °C
- US206-18G2T20
- 11.2 kN
- 46.3 mm
- 30 mm
- 11,5mm
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full AssembliesCode description
L: | 80 mm | Dz: | 70 mm | T min.: | -20 °C |
Designation of bearing: | US206-18G2T20 | C0: | 11.2 kN | Z: | 46.3 mm |
B: | 30 mm | N: | 11,5mm | T max.: | 200 °C |
C: | 19.5 kN | Size (mm): | 65 mm x 140 mm x 36 mm |
65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full AssembliesProduct features
Timken 31313M-90KM1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | EW1-1/4 |
Dimensione (mm) | 31.75x52.4x12.7 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 52,4 |
Larghezza (mm) | 12,7 |
d | 1 1/4 inch |
d | 31,75 mm |
D | 2,063 inch |
D | 52,4 mm |
T | 0,5 inch |
T | 12,7 mm |
m | 0,204 lbs / Weight |
m | 92,67 g / Weight |
Ca | 1300 lbf / Dynamic load rating (axial) |
Ca | 5800 N / Dynamic load rating (axial) |
C0a | 810 lbf / Static load rating (axial) |
C0a | 3600 N / Static load rating (axial) |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.09 |
EAN | 4012802034998 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race |
Descrizione lunga | 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Inch |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | EW1-1/4 |
Peso / LBS | 0.204 |
Diametro esterno | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Altezza | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
65 mm x 140 mm x 36 mm Timken 31313M-90KM1 Tapered Roller Bearing Full Assemblies Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5288
- Fax
Related News
what is skf cam rollers |
fag plummer block dimensions tolerances |
skf withdrawal sleeve size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Ball Insert Bearings
- Bearings
- Bearings Adapter Sleeves
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Bearing 22228
- SKF 22210 Bearing
- Bearing 22226
- 6806 2rs SKF Bearing