Timken W 03 Bearings
QuestionTimken W 03 Bearings ? Find 2.5 kg Weight what NTN BEARING CORP.OF AMERICA you need 1 mm e faster by entering your Bearings information .
- Timken
W 03
- 1 mm
- 2.5 kg
- M8x1
- 24.6 mm
- 23.2 kN
- -20 °C
- EX210-30G2L3
- 100 °C
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken W 03 BearingsTechnology
e: | 1 mm | Weight: | 2.5 kg | G: | M8x1 |
S: | 24.6 mm | C0: | 23.2 kN | T min.: | -20 °C |
Designation of bearing: | EX210-30G2L3 | T max.: | 100 °C | C: | 35.1 kN |
s1: | 42.9 mm |
Timken W 03 BearingsDetails
A2 | 78.5 mm |
J | 159 mm |
s1 | 38.9 mm |
A1 | 22 mm |
Designation of bearing | UC215-47G2T04 |
d | 74.61 mm |
C0 | 49.5 kN |
T max. | 100 °C |
Designation of housing | F215- |
Weight | 5.9 kg |
Timken W 03 Bearings and Types Explained
Compare similar Bearings | ||||||||
d | B | V | M | f | series: | material: | key width: | |
W 03 | 17.247 mm | 0.813 mm | 1.575 mm | 15.418 mm | 3.048 mm | W | Steel | 0.12 in |
W 036 | 182.143 mm | 2.921 mm | - | 175.514 mm | 18.263 mm | W | Steel | 0.719 in |
W 03 | 0.679 in | - | - | - | - | W-00 | Steel | 0.12 in |
W 038 | 192.456 mm | 2.921 mm | - | 185.826 mm | 18.263 mm | W | Steel | 0.719 in |
W 034 | 171.806 mm | 2.921 mm | - | 165.176 mm | 18.263 mm | W | Steel | 0.719 in |
W 032 | 6.389 in | - | - | - | - | W-000 | Steel | 0.594 in |
W 036 | 7.171 in | - | - | - | - | W-000 | Steel | 0.719 in |
W 038 | 7.577 in | - | - | - | - | W-000 | Steel | 0.719 in |
W 032 | 162.281 mm | 2.921 mm | - | 155.651 mm | 15.088 mm | W | Steel | 0.594 in |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5288
- Fax
Related News
what is skf cam rollers |
fag plummer block dimensions tolerances |
skf withdrawal sleeve size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Ball Insert Bearings
- Bearings
- Bearings Adapter Sleeves
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Bearing 22228
- SKF 22210 Bearing
- Bearing 22226
- 6806 2rs SKF Bearing